銀河基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品適當性風險等級評價結(jié)果20260101
銀河基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品適當性風險等級評價結(jié)果20260101
1.基金評價機構(gòu)與數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券股份有限公司及其基金研究中心
2.適用法規(guī)與自律規(guī)則:《證券投資基金評價業(yè)務(wù)管理暫行辦法》與《證券投
資基金評價業(yè)務(wù)自律管理規(guī)則》
3.數(shù)據(jù)截至2026年1月1日
序號 基金代碼 基金簡稱 風險等
級編碼
風險等級
1. 025723 銀河中證800指數(shù)增強A R4 中高風險
2. 025724 銀河中證800指數(shù)增強C R4 中高風險
3. 024644 銀河家盈純債債券C R2 中低風險
4. 023949 銀河中證A500ETF聯(lián)接A R4 中高風險
5. 023950 銀河中證A500ETF聯(lián)接C R4 中高風險
6. 015726 銀河致遠養(yǎng)老目標日期2045三年
持有混合發(fā)起式(FOF)
R3 中風險
7. 563660 A500ETF銀河 R4 中高風險
8. 023697 銀河久泰債券C R2 中低風險
9. 023409 銀河強化債券C R2 中低風險
10. 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式
聯(lián)接C
R4 中高風險
11. 023162 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式
聯(lián)接A
R4 中高風險
12. 022707 銀河中證A500指數(shù)增強C R4 中高風險
13. 022706 銀河中證A500指數(shù)增強A R4 中高風險
14. 022704 銀河科技成長混合發(fā)起式A R4 中高風險
15. 022705 銀河科技成長混合發(fā)起式C R4 中高風險
16. 022968 銀河豐利債券C R2 中低風險
17. 021611 銀河銀信債券E R2 中低風險
18. 021671 銀河天盈中短債E R2 中低風險
19. 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF R4 中高風險
20. 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式
A
R4 中高風險
21. 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式
C
R4 中高風險
22. 022289 銀河沃豐債券C R2 中低風險
23. 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A R2 中低風險
24. 021568 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)C R2 中低風險
25. 021388 銀河中證紅利低波動100指數(shù)A R4 中高風險
26. 021389 銀河中證紅利低波動100指數(shù)C R4 中高風險
27. 021477 銀河ESG主題混合發(fā)起式C R4 中高風險
28. 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A R4 中高風險
29. 021301 銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式A R4 中高風險
30. 021302 銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式C R4 中高風險
31. 020276 銀河新材料股票發(fā)起式A R4 中高風險
32. 020253 銀河中債0-3年政金債指數(shù)C R2 中低風險
33. 020252 銀河中債0-3年政金債指數(shù)A R2 中低風險
34. 020277 銀河新材料股票發(fā)起式C R4 中高風險
35. 020057 銀河高端裝備混合發(fā)起式A R4 中高風險
36. 020058 銀河高端裝備混合發(fā)起式C R4 中高風險
37. 019796 銀河國企主題混合發(fā)起式C R4 中高風險
38. 019797 銀河國企主題混合發(fā)起式A R4 中高風險
39. 018534 銀河景泰債券A R2 中低風險
40. 018535 銀河景泰債券C R2 中低風險
41. 018527 銀河星匯30天持有債券A R2 中低風險
42. 018528 銀河星匯30天持有債券C R2 中低風險
43. 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持
有期
R1 低風險
44. 018888 銀河主題混合C R4 中高風險
45. 018870 銀河產(chǎn)業(yè)動力混合C R4 中高風險
46. 018871 銀河樂活優(yōu)萃混合C R4 中高風險
47. 018889 銀河服務(wù)混合C R4 中高風險
48. 018872 銀河量化優(yōu)選混合C R4 中高風險
49. 018943 銀河錢包貨幣E R1 低風險
50. 017760 銀河智造混合C R4 中高風險
51. 017762 銀河轉(zhuǎn)型混合C R4 中高風險
52. 017757 銀河新動能混合C R4 中高風險
53. 017758 銀河智慧混合C R4 中高風險
54. 017761 銀河智聯(lián)混合C R4 中高風險
55. 017759 銀河研究精選混合C R4 中高風險
56. 017763 銀河領(lǐng)先債券C R2 中低風險
57. 016857 銀河景氣行業(yè)混合C R4 中高風險
58. 016856 銀河景氣行業(yè)混合A R4 中高風險
59. 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合
(FOF)Y
R3 中風險
60. 016340 銀河價值成長混合A R4 中高風險
61. 016341 銀河價值成長混合C R4 中高風險
62. 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C R4 中高風險
63. 015350 銀河季季盈90天滾動持有短債債
券A
R2 中低風險
64. 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債債
券C
R2 中低風險
65. 011629 銀河核心優(yōu)勢混合A R4 中高風險
66. 016018 銀河康樂股票C R4 中高風險
67. 015670 銀河行業(yè)混合C R4 中高風險
68. 015668 銀河消費混合C R4 中高風險
69. 015669 銀河藍籌混合C R4 中高風險
70. 015666 銀河醫(yī)藥混合C R4 中高風險
71. 015667 銀河文體娛樂混合C R4 中高風險
72. 015665 銀河和美生活主題混合C R4 中高風險
73. 013665 銀河成長優(yōu)選一年持有混合A R4 中高風險
74. 013666 銀河成長優(yōu)選一年持有混合C R4 中高風險
75. 014143 銀河創(chuàng)新混合C R4 中高風險
76. 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合
(FOF)A
R3 中風險
77. 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C R4 中高風險
78. 011335 銀河醫(yī)藥混合A R4 中高風險
79. 010898 銀河產(chǎn)業(yè)動力混合A R4 中高風險
80. 011083 銀河聚利87個月定期開放債券 R2 中低風險
81. 519618 銀河君信混合I R3 中風險
82. 007406 銀河睿鑫債券 R2 中低風險
83. 007890 銀河聚星兩年定開債券 R2 中低風險
84. 007203 銀河新動能混合A R4 中高風險
85. 007635 銀河天盈中短債A R2 中低風險
86. 007636 銀河天盈中短債C R2 中低風險
87. 006828 銀河久泰債券A R2 中低風險
88. 007276 銀河滬深300指數(shù)增強C R4 中高風險
89. 007275 銀河滬深300指數(shù)增強A R4 中高風險
90. 519654 銀河豐利債券A R2 中低風險
91. 519648 銀河泰利債券I R2 中低風險
92. 519675 銀河泰利債券A R2 中低風險
93. 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A R4 中高風險
94. 006856 銀河豐泰3個月定開債券 R2 中低風險
95. 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) R2 中低風險
96. 519646 銀河鑫利混合I R3 中風險
97. 519678 銀河消費混合A R4 中高風險
98. 006767 銀河嘉裕債券 R2 中低風險
99. 006761 銀河家盈債券A R2 中低風險
100. 006128 銀河和美生活混合A R4 中高風險
101. 006086 銀河睿豐定開債券 R2 中低風險
102. 006070 銀河沃豐債券A R2 中低風險
103. 006403 銀河睿嘉債券C R2 中低風險
104. 006071 銀河睿嘉債券A R2 中低風險
105. 005790 銀河景行3個月定開債券 R2 中低風險
106. 005585 銀河文體娛樂混合A R4 中高風險
107. 501308 銀河高C R4 中高風險
108. 501307 滬港深紅利LOF R4 中高風險
109. 005749 銀河庭芳3個月定開債券 R2 中低風險
110. 005387 銀河睿達靈活配置混合C R3 中風險
111. 005386 銀河睿達靈活配置混合A R3 中風險
112. 005384 銀河銘憶3個月定開債券 R2 中低風險
113. 005211 銀河智慧混合A R4 中高風險
114. 005126 銀河量化穩(wěn)進混合 R4 中高風險
115. 519632 銀河君輝3個月定開債券 R2 中低風險
116. 150968 銀河研究精選混合A R4 中高風險
117. 150998 銀河錢包貨幣B R1 低風險
118. 150988 銀河錢包貨幣A R1 低風險
119. 004250 銀河量化優(yōu)選混合A R4 中高風險
120. 519622 銀河君怡債券 R2 中低風險
121. 519627 銀河君潤混合A R3 中風險
122. 519628 銀河君潤混合C R3 中風險
123. 519623 銀河君耀混合A R3 中風險
124. 519624 銀河君耀混合C R3 中風險
125. 519617 銀河君信混合C R3 中風險
126. 519616 銀河君信混合A R3 中風險
127. 519613 銀河君尚混合A R3 中風險
128. 519615 銀河君尚混合I R3 中風險
129. 519614 銀河君尚混合C R3 中風險
130. 519642 銀河智造混合A R4 中高風險
131. 519644 銀河智聯(lián)混合A R4 中高風險
132. 519646 銀河鑫利混合I R3 中風險
133. 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A R3 中風險
134. 519653 銀河鑫利混合C R3 中風險
135. 519655 銀河服務(wù)混合A R4 中高風險
136. 519652 銀河鑫利混合A R3 中風險
137. 519673 銀河康樂股票A R4 中高風險
138. 519676 銀河強化債券A R2 中低風險
139. 519664 銀河美麗混合A R4 中高風險
140. 519665 銀河美麗混合C R4 中高風險
141. 161506 銀河通利債券C R3 中風險
142. 161505 銀河通利債券LOF R3 中風險
143. 519677 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) R4 中高風險
144. 519656 銀河靈活配置混合A R3 中風險
145. 519657 銀河靈活配置混合C R3 中風險
146. 519660 銀河增利債券A R2 中低風險
147. 519661 銀河增利債券C R2 中低風險
148. 519669 銀河領(lǐng)先債券A R2 中低風險
149. 519679 銀河主題混合A R4 中高風險
150. 519674 銀河創(chuàng)新混合A R4 中高風險
151. 519672 銀河藍籌混合A R4 中高風險
152. 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A R4 中高風險
153. 519670 銀河行業(yè)混合A R4 中高風險
154. 519668 銀河成長混合 R4 中高風險
519667
銀河銀信債券A
R2
中低風險
155.
519666
156.
銀河銀信債券B
157.
R2
150015
銀河銀富貨幣B
中低風險
158.
R1
150005
銀河銀富貨幣A
低風險
159.
R1
150103
銀河銀泰混合
低風險
160.
R3
151002
銀河收益混合
中風險
161.
R3
151001
中風險
銀河穩(wěn)健混合
R4
中高風險

銀河基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品適當性風險等級評價結(jié)果20260101.pdf