黄频在线观看免费|国产免费av一区|久久香蕉影院|麻豆传媒一区二区,中文字幕一区二区三区久久蜜桃,无遮挡免费视频,国产视频资源在线观看

富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風險等級的公告
2026-01-13 文字大小 【 】 【打印
            
富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風險等級的公告
根據(jù)《證券投資基金銷售適用性指導意見》、《證券期貨投資者適當性管理
辦法》及《基金募集機構(gòu)投資者適當性管理實施指引(試行)》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定,
以及《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整公募基金產(chǎn)品適當性風險等級劃分方法的
公告》,富國基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)決定自2026年1月15日起
調(diào)整旗下部分基金的風險等級,具體如下:
基金代碼 基金簡稱 調(diào)整前風險等級 調(diào)整后風險等級
563280 富國MSCI中國A50互聯(lián)互通增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
006034 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強型證券投資基金A R3 R4
014170 富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強型證券投資基金C R3 R4
008372 富國阿爾法兩年持有期混合型證券投資基金 R3 R4
005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動混合型證券投資基金A R3 R4
018174 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動混合型證券投資基金C R3 R4
004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金A R3 R4
013046 富國產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金C R3 R4
009892 富國成長策略混合型證券投資基金A R3 R4
025191 富國成長策略混合型證券投資基金C R3 R4
009914 富國成長動力混合型證券投資基金A R3 R4
015715 富國成長動力混合型證券投資基金C R3 R4
010966 富國成長領(lǐng)航混合型證券投資基金 R3 R4
005549 富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金 R3 R4
014663 富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合型證券投資基金A R3 R4
014664 富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合型證券投資基金C R3 R4
009863 富國創(chuàng)新趨勢股票型證券投資基金A R3 R4
025468 富國創(chuàng)新趨勢股票型證券投資基金C R3 R4
012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合型證券投資基金 R3 R4
006022 富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金A R3 R4
014181 富國大盤價值量化精選混合型證券投資 R3 R4
基金C
100056 富國低碳環(huán)?;旌闲妥C券投資基金 R3 R4
001985 富國低碳新經(jīng)濟混合型證券投資基金A R3 R4
011306 富國低碳新經(jīng)濟混合型證券投資基金C R3 R4
019941 富國洞見價值股票型證券投資基金A R3 R4
019942 富國洞見價值股票型證券投資基金C R3 R4
022168 富國洞見價值股票型證券投資基金E R3 R4
001349 富國改革動力混合型證券投資基金 R3 R4
000513 富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金A/B R3 R4
014930 富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金C R3 R4
100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 R3 R4
012255 富國高質(zhì)量混合型證券投資基金 R3 R4
001268 富國國家安全主題混合型證券投資基金A R3 R4
013044 富國國家安全主題混合型證券投資基金C R3 R4
005357 富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
014611 富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
014612 富國核心科技12個月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
014401 富國核心趨勢混合型證券投資基金A R3 R4
014402 富國核心趨勢混合型證券投資基金C R3 R4
019361 富國核心優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
019362 富國核心優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
513950 富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) R3 R4
019260 富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
019261 富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
012578 富國紅利混合型證券投資基金A R3 R4
012579 富國紅利混合型證券投資基金C R3 R4
022597 富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金A R3 R4
022598 富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金C R3 R4
000029 富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A/B R3 R4
013025 富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
001371 富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
011131 富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
011498 富國滬深300基本面精選股票型證券投資基金A R3 R4
011499 富國滬深300基本面精選股票型證券投資基金C R3 R4
159300 富國滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021832 富國滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021833 富國滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
100038 富國滬深300增強證券投資基金A/B R3 R4
013291 富國滬深300增強證券投資基金C R3 R4
022906 富國滬深300增強證券投資基金Y R3 R4
009693 富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金 R3 R4
019054 富國價值成長混合型證券投資基金A R3 R4
019055 富國價值成長混合型證券投資基金C R3 R4
011099 富國價值創(chuàng)造混合型證券投資基金A R3 R4
011100 富國價值創(chuàng)造混合型證券投資基金C R3 R4
019342 富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金A R3 R4
019343 富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金C R3 R4
005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
002340 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金A R3 R4
022206 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金C R3 R4
010109 富國價值增長混合型證券投資基金A R3 R4
015689 富國價值增長混合型證券投資基金C R3 R4
019347 富國匠心成長混合型證券投資基金A R3 R4
019348 富國匠心成長混合型證券投資基金C R3 R4
012477 富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
012478 富國匠心精選12個月持有期混合型證券 R3 R4
投資基金C
014057 富國金安均衡精選混合型證券投資基金A R3 R4
014058 富國金安均衡精選混合型證券投資基金C R3 R4
022846 富國景氣優(yōu)選混合型證券投資基金A R3 R4
022847 富國景氣優(yōu)選混合型證券投資基金C R3 R4
010549 富國均衡策略混合型證券投資基金 R3 R4
011921 富國均衡成長三年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011922 富國均衡成長三年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
024431 富國均衡配置混合型證券投資基金A R3 R4
024432 富國均衡配置混合型證券投資基金C R3 R4
024188 富國均衡投資混合型證券投資基金 R3 R4
010662 富國均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
008138 富國龍頭優(yōu)勢混合型證券投資基金A R3 R4
018175 富國龍頭優(yōu)勢混合型證券投資基金C R3 R4
002593 富國美麗中國混合型證券投資基金A R3 R4
011566 富國美麗中國混合型證券投資基金C R3 R4
008901 富國內(nèi)需增長混合型證券投資基金A R3 R4
013045 富國內(nèi)需增長混合型證券投資基金C R3 R4
014347 富國趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金A R3 R4
014348 富國趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金C R3 R4
014449 富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金A R3 R4
014450 富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金C R3 R4
009334 富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金A R3 R4
014164 富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金C R3 R4
018038 富國融裕兩年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
018039 富國融裕兩年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
014797 富國融悅12個月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
014798 富國融悅12個月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
016588 富國融甄混合型證券投資基金A R3 R4
016589 富國融甄混合型證券投資基金C R3 R4
015891 富國上證50基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
015892 富國上證50基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
100053 富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A/B R3 R4
013286 富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
022087 富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金E R3 R4
159211 富國深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
024146 富國深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
024147 富國深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
159350 富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
020513 富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
020514 富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
017828 富國時代精選混合型證券投資基金A R3 R4
017829 富國時代精選混合型證券投資基金C R3 R4
519035 富國天博創(chuàng)新主題混合型證券投資基金 R3 R4
100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
011830 富國天恒混合型證券投資基金A R3 R4
011831 富國天恒混合型證券投資基金C R3 R4
161005 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)A/B R3 R4
003494 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)C R3 R4
022645 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)D R3 R4
100022 富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金A R3 R4
023954 富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金C R3 R4
000634 富國天盛靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
014718 富國天旭均衡混合型證券投資基金A R3 R4
014719 富國天旭均衡混合型證券投資基金C R3 R4
100020 富國天益價值混合型證券投資基金A/B R3 R4
011307 富國天益價值混合型證券投資基金C R3 R4
100016 富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金A/B R3 R4
014931 富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金C R3 R4
100039 富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金A/B R3 R4
015692 富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金C R3 R4
001186 富國文體健康股票型證券投資基金A R3 R4
011125 富國文體健康股票型證券投資基金C R3 R4
011212 富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
012373 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
012374 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
010624 富國穩(wěn)健增長混合型證券投資基金A R3 R4
010625 富國穩(wěn)健增長混合型證券投資基金C R3 R4
519915 富國消費主題混合型證券投資基金A R3 R4
011309 富國消費主題混合型證券投資基金C R3 R4
001508 富國新動力靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
001510 富國新動力靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
004604 富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
004605 富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
005517 富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
005518 富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A R3 R4
015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C R3 R4
161038 富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)A R3 R4
014171 富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)C R3 R4
025717 富國興和混合型證券投資基金A R3 R4
025718 富國興和混合型證券投資基金C R3 R4
011164 富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
000880 富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
016313 富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
019636 富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金D R3 R4
005075 富國研究量化精選混合型證券投資基金A R3 R4
018176 富國研究量化精選混合型證券投資基金C R3 R4
001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
018246 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金A R3 R4
006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金C R3 R4
011046 富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金A R3 R4
011047 富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金C R3 R4
019960 富國遠見價值混合型證券投資基金A R3 R4
019961 富國遠見價值混合型證券投資基金C R3 R4
019371 富國遠見精選三年定期開放混合型證券投資基金 R3 R4
014794 富國遠見優(yōu)選混合型證券投資基金A R3 R4
014795 富國遠見優(yōu)選混合型證券投資基金C R3 R4
011037 富國長期成長混合型證券投資基金A R3 R4
015691 富國長期成長混合型證券投資基金C R3 R4
005732 富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
021649 富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
011160 富國質(zhì)量成長6個月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011161 富國質(zhì)量成長6個月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
019561 富國致航量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
019562 富國致航量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
018971 富國致弘量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
018972 富國致弘量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
023129 富國致盛量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
023130 富國致盛量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
024046 富國致享量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
024047 富國致享量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
501216 富國智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金(FOF-LOF)A R3 R4
013932 富國智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金(FOF-LOF)C R3 R4
000940 富國中小盤精選混合型證券投資基金A/B R3 R4
015690 富國中小盤精選混合型證券投資基金C R3 R4
159500 富國中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
024179 富國中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
024180 富國中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
161017 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)A/B R3 R4
013332 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)C R3 R4
022953 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)Y R3 R4
563990 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
024761 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
024762 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
561180 富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021245 富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021246 富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
563220 富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
022463 富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
022464 富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
022902 富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金Y R3 R4
022676 富國中證A500指數(shù)增強型證券投資基金A R3 R4
022677 富國中證A500指數(shù)增強型證券投資基金C R3 R4
159591 富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021210 富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021211 富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
159277 富國中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
159525 富國中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021707 富國中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021708 富國中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
100032 富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金A/B R3 R4
008682 富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金C R3 R4
022903 富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金Y R3 R4
517100 富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
012275 富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
012276 富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
022077 富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金E R3 R4
512040 富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
006748 富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
007191 富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
022053 富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金E R3 R4
159332 富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021243 富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021244 富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
017630 富國周期精選三年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
017631 富國周期精選三年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
005760 富國周期優(yōu)勢混合型證券投資基金A R3 R4
011565 富國周期優(yōu)勢混合型證券投資基金C R3 R4
005739 富國轉(zhuǎn)型機遇混合型證券投資基金 R3 R4
510210 上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
508006 富國首創(chuàng)水務封閉式基礎(chǔ)設施證券投資基金 R3 R4
《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整公募基金產(chǎn)品適當性風險等級劃分方法
的公告》、公司所有公募基金的產(chǎn)品風險等級更新已在公司官網(wǎng)公布。投資者可
以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn查閱,或撥打富國基金
管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)
進行相關(guān)咨詢。
風險提示:
1.銷售機構(gòu)根據(jù)投資者適當性法律法規(guī)對基金進行風險評價,不同的銷售
機構(gòu)采用的評價方法不同,因此不同銷售機構(gòu)對基金的風險等級評價結(jié)果可能存
在不同。
2.投資者購買基金后,所購買的基金產(chǎn)品風險等級可能因市場或運作情況
等影響而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風險承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后
果和損失。投資者應及時關(guān)注基金風險等級的變化并謹慎決策,以確保自身的投
資決策與風險承受能力相匹配。
3.基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),基
金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高
低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資有風險,敬請投資者在投資基金前認真閱讀基
金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,了解基金的風險收益
特征,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決
策,選擇合適的基金產(chǎn)品,獨立承擔投資風險。
富國基金管理有限公司
2026年1月13日