基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分規(guī)則說明
基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分規(guī)則說明
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引
(試行)》等相關(guān)規(guī)定,華商基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)在綜合參考產(chǎn)品類型、
投資方向和投資范圍、流動性、到期時限、結(jié)構(gòu)復(fù)雜性、募集方式等因素的基礎(chǔ)上,對產(chǎn)品
風(fēng)險等級依照其風(fēng)險水平由低至高依次分為五個等級:R1(低風(fēng)險)、R2(中低風(fēng)險)、R3
(中風(fēng)險)、R4(中高風(fēng)險)、R5(高風(fēng)險)。
基金產(chǎn)品風(fēng)險分級具體評分指標(biāo):
產(chǎn)品基本情況
是否新發(fā)基金
是否為公開募集方式
發(fā)行成立規(guī)模
認(rèn)、申購起點
業(yè)績比較基準(zhǔn)
托管人
風(fēng)險準(zhǔn)備金制度
公司注冊資本
評價指標(biāo)
基金類型
投資方向及投資范圍
基金開放情況
投資最低金額
公司成立時間
人員穩(wěn)定性(包括公司高管、基金經(jīng)理、股東、投研團(tuán)隊等)
公司治理結(jié)構(gòu)、公司內(nèi)控體等是否健全(公司ISAE3402)
是否存在基金估值政策、程序和定價模式
基金管理人信用狀況例如近三年是否受到監(jiān)管處罰
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜度
波動性風(fēng)險
基金的股票持倉比例(以季報投資股票情況為依據(jù))
產(chǎn)品的流動性(存續(xù)產(chǎn)品)
持有債券到期時限(存續(xù)產(chǎn)品)
杠桿情況(總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例)
基金公司的歷史規(guī)模
基金過往業(yè)績及凈值歷史波動程度(過去三個月排名情況,銀河數(shù)
據(jù)來源。新基金按公司同類基金平均排名)
評價結(jié)果R1:(低風(fēng)險等級)
R2:(中低風(fēng)險等級)
R3:(中風(fēng)險等級)
R4:(中高風(fēng)險等級)
R5:(高風(fēng)險等級)
注:上述評分標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司旗下成立超過3個月已披露定期報告的公募基金產(chǎn)品。新發(fā)
基金在募集期依據(jù)基金合同的約定評價并公示產(chǎn)品風(fēng)險等級。
如果相關(guān)法律法規(guī)規(guī)則要求或?qū)嶋H情況需要等,需增加或減少基金產(chǎn)品風(fēng)險評價具體項
目的,我公司可對上述評價方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷呐c完善。我公司對旗下產(chǎn)品的風(fēng)險等級進(jìn)行
動態(tài)的跟蹤評價。
附:華商基金旗下產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分明細(xì)表(更新時間:2025年11月10日)
基金名稱風(fēng)險等級
000279|華商紅利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金R3(中風(fēng)險)
000390/025348|華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
000541/024020|華商創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
000609/016048|華商新量化靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
000654|華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金R3(中風(fēng)險)
000800|華商未來主題混合型證券投資基金R3(中風(fēng)險)
001106|華商健康生活靈活配置混合型證券投資基金R3(中風(fēng)險)
001143|華商量化進(jìn)取靈活配置混合型證券投資基金R3(中風(fēng)險)
001448/002176|華商雙翼平衡混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
001449|華商雙驅(qū)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金R4(中高風(fēng)險)
001457/016070|華商新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
001723/017927|華商新動力混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
001751/001752|華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金A/C R2(中低風(fēng)險)
001822/015385|華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
001933|華商新興活力靈活配置混合型證券投資基金R3(中風(fēng)險)
001959/013142|華商樂享互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
002289/016052|華商改革創(chuàng)新股票型證券投資基金A/C R4(中高風(fēng)險)
002669/016051|華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
002924|華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金R3(中風(fēng)險)
003092/003093|華商豐利增強(qiáng)定期開放債券型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
003403/007210/022402/023511|華商瑞豐短債債券型證券投資基金A/C/E/F R2(中低風(fēng)險)
003598/007509|華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
004189|華商消費行業(yè)股票型證券投資基金R4(中高風(fēng)險)
004206/019053|華商元亨靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
004423/016069|華商研究精選靈活配置混合型證券投資基金A/C R3(中風(fēng)險)
004895|華商鑫安靈活配置混合型證券投資基金R4(中高風(fēng)險)
005161/018023|華商上游產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A/C R4(中高風(fēng)險)
005273/005284|華商可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金A/C
007683/007684|華商轉(zhuǎn)債精選債券型證券投資基金A/C
007685/022831|華商電子行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金A/C
007853/017628|華商計算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金A/C
008009/016050|華商高端裝備制造股票型證券投資基金A/C
008107|華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票型證券投資基金
008488|華商恒益穩(wěn)健混合型證券投資基金
008489/008490|華商鴻暢 39 個月定期開放利率債債券型證券投資基金A/C
008555|華商龍頭優(yōu)勢混合型證券投資基金
008721|華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
008961|華商科技創(chuàng)新混合型證券投資基金
010293|華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金
010550|華商雙擎領(lǐng)航混合型證券投資基金
010656|華商均衡30混合型證券投資基金
010761/016049|華商甄選回報混合型證券投資基金A/C
010976|華商鴻盈87個月定期開放債券型證券投資基金
011369/011370|華商均衡成長混合型證券投資基金A/C
011371/011372|華商遠(yuǎn)見價值混合型證券投資基金A/C
012056/017345|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金
(FOF)A/Y
012491/012492|華商核心引力混合型證券投資基金A/C
R2(中低風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
013088/017346|華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金
中基金(FOF)A/Y
R3(中風(fēng)險)
013192/017281|華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金
(FOF)A/Y
013193/013194|華商穩(wěn)健添利一年持有期混合型證券投資基金A/C
013886/013887|華商新能源汽車混合型證券投資基金A/C
013956/013957|華商醫(yī)藥消費精選混合型證券投資基金A/C
013958/013959|華商鑫選回報一年持有期混合型證券投資基金A/C
014076|華商鴻源三個月定期開放純債債券型證券投資基金
014267/014268|華商競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金A/C
014350/014351|華商卓越成長一年持有期混合型證券投資基金A/C
014558/014559|華商品質(zhì)慧選混合型證券投資基金A/C
015094/015095|華商 300 智選混合型證券投資基金A/C
015523|華商鴻盛純債債券型證券投資基金
015547/015548|華商核心成長一年持有期混合型證券投資基金A/C
016045/016046|華商研究回報一年持有期混合型證券投資基金A/C
016227/016228|華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有期混合型基金中基金(FOF)A/C
016641/016642|華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合型證券投資基金A/C
016661|華商鴻豐純債債券型證券投資基金
017184|華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金
(FOF)
017418/017419|華商創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金A/C
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
017442|華商鴻悅純債債券型證券投資基金
018595/018596|華商利欣回報債券型證券投資基金A/C
018973/018974|華商科創(chuàng)板量化選股混合型證券投資基金A/C
019189/019190|華商品質(zhì)價值混合型證券投資基金A/C
019437/019438|華商科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)精選混合型證券投資基金A/C
019685|華商鴻裕利率債債券型證券投資基金
019690/019691|華商產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合型證券投資基金A/C
019964|華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
020408/020409|華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金A/C
020521/020522|華商安恒債券型證券投資基金A/C
021803|華商鴻信純債債券型證券投資基金
022092/022093|華商研究驅(qū)動混合型證券投資基金A/C
022461/022462|華商中證 A500 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A/C
022490/022491|華商恒鑫回報混合型證券投資基金A/C
023323/023324|華商上證科創(chuàng)板100 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A/C
023826/023827|華商中證 500 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A/C
023897/023898|華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A/C
024313/024314|華商滬深 300 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A/C
024459/024460|華商致遠(yuǎn)回報混合型證券投資基金A/C
024669/024670|華商中證 800 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A/C
025024|華商港股通價值回報混合型證券投資基金
R2(中低風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R1(低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
025264/025265|華商匯享多元配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF)A/C R3(中風(fēng)險)
166301|華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
630001|華商領(lǐng)先企業(yè)混合型開放式證券投資基金
630002|華商盛世成長混合型證券投資基金
630003/630103/023671|華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金A/B/C
630005|華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金
630006|華商產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金
630007/630107|華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金A/B
630008|華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金
630009/630109|華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金A/C
630010|華商價值精選混合型證券投資基金
630011|華商主題精選混合型證券投資基金
630012/630112/019769|華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金 A/B/E
630015|華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金
630016|華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R2(中低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R4(中高風(fēng)險)
R1(低風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)
R3(中風(fēng)險)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分規(guī)則說明.pdf