黄频在线观看免费|国产免费av一区|久久香蕉影院|麻豆传媒一区二区,中文字幕一区二区三区久久蜜桃,无遮挡免费视频,国产视频资源在线观看

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.28% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
2 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 005253 國泰貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
4 007865 東方紅貨幣D 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
5 005057 東方紅貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 001526 鑫元安鑫寶A 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 740602 長安貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 740601 長安貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 004841 博時合惠貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 002201 大成慧成貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 026281 博時合鑫貨幣C 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
16 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 070008 嘉實貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 000872 華銀宜投寶B 2026-03-15 -- 0.27% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 166015 中歐貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 004417 興全貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-03-15 -- 0.34% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 004137 博時合惠貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 004152 先鋒日添利B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 000484 鑫元貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 000726 大成添利寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 000724 大成添利寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 004282 博時興榮貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 018850 博時合晶貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 016223 中歐貨幣E 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 000760 工銀財富貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 003753 工銀如意貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 010051 長城工資寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 015420 工銀安盈貨幣D 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-03-15 -- 0.29% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 002917 嘉實活錢包E 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 001527 鑫元安鑫寶B 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 530002 建信貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 026331 博時興盛貨幣C 2026-03-15 -- -- 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
53 004985 博時合晶貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-03-15 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 020007 國泰貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
57 002202 大成慧成貨幣E 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
59 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 023693 長盛貨幣C 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 511990 華寶添益 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
65 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 023845 大成豐財寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-03-15 -- 0.13% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 511860 博時保證金貨幣ETF 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 003392 建信天添益貨幣B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 001820 興全天添益貨幣A 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 090005 大成貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-03-15 -- 0.34% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 024525 鑫元安鑫寶D 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 511620 國泰瞬利貨幣A 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 004151 先鋒日添利A 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 025738 長盛元增利貨幣 2026-03-15 -- 0.18% 0.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
81 000483 鑫元貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 025781 湘財天天盈貨幣 2026-03-15 -- 0.18% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 000734 博時天天增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.23% 0.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 000725 大成添利寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 000627 大成豐財寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 000626 大成豐財寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 023355 大成添利寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 003752 工銀如意貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 002679 工銀安盈貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 016778 長城收益寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.36% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 001308 博時外服貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 519898 現(xiàn)金寶A 2026-03-15 -- 0.14% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 001697 大成恒豐寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 019839 大成豐財寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 005056 東方紅貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2026-03-15 -- 0.24% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 675062 西部利得天添富貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 021411 長盛貨幣D 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 008377 博時外服貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
109 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 026586 東方紅貨幣F 2026-03-15 -- -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
111 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 023627 鑫元貨幣D 2026-03-15 -- 0.31% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 000982 華銀現(xiàn)金添利B 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 003206 博時合鑫貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
115 070088 嘉實貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 003253 大成添益交易型貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 012830 匯添富貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 000871 華銀宜投寶A 2026-03-15 -- 0.21% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 000912 英大現(xiàn)金寶A 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 015379 國泰瞬利貨幣D 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
122 003391 建信天添益貨幣A 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 003393 建信天添益貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 004060 博時興盛貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 000575 興全添利寶貨幣 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 025885 先鋒現(xiàn)金寶B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 001893 華寶添益B 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 017269 興全貨幣E 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
129 000424 長盛添利寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.24% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 000735 博時天天增利貨幣B 2026-03-15 -- -- 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 000712 摩根天添寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.22% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 000615 長城工資寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
137 004972 長城收益寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 026150 國投瑞銀增利寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.31% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 015419 工銀安盈貨幣C 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 002747 中歐貨幣C 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 002748 中歐貨幣D 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 210013 金鷹貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 021751 興全天添益貨幣E 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 021809 華寶添益D 2026-03-15 -- 0.24% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 002960 博時合利貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 005230 長盛貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 007864 東方紅貨幣C 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 017010 摩根天添盈貨幣C類 2026-03-15 -- 0.24% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 005058 東方紅貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 675072 西部利得天添金貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 675071 西部利得天添金貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 019145 長盛貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
155 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 003515 國泰利是寶貨幣 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 002200 大成慧成貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 080011 長盛貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 166014 中歐貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 000917 嘉實快線貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 003185 建信貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
162 008193 博時興盛貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 511690 大成添益交易型貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 000581 嘉實活錢包A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 016002 博時保證金貨幣C 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 000730 博時現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 000713 摩根天添寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.28% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 018907 博時合鑫貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 004173 嘉實增益寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 000642 匯添富貨幣C 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 000716 工銀薪金貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 004568 長城工資寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 004179 豐潤貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 019967 工銀如意貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 001478 泰康薪意保貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 210012 金鷹貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
185 024177 興全天添益貨幣C 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 519899 現(xiàn)金寶B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 620010 金元順安金元寶貨幣A類 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 001698 大成恒豐寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 025672 信澳現(xiàn)金寶貨幣 2026-03-15 -- 0.19% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 091005 大成貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 002855 博時現(xiàn)金寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
193 024283 摩根貨幣D 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 675032 西部利得天添鑫貨幣B 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 013003 匯添富收益快錢貨幣D 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 002302 新沃通寶B 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 519511 萬家日日薪A 2026-03-15 -- 0.27% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 519512 萬家日日薪B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 019050 鑫元貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評